Analyseur d'immunodosage Biobase Poct Analyseur d'hormones d'immunodosage
BIOBASE POCT Immunoassay Analyzer IF1100Hormone Analyzer Dry Immunoassay Chemistry Analyzer Il y aura des réductions en
Description
Informations de base
Modèle NON. | IF-1000 |
Forfait transport | Paquet en bois |
Marque déposée | BIOBASE |
Origine | Chine |
Description du produit
Analyseur d'immunodosage BIOBASE POCT Analyseur d'immunoanalyse IF1100Hormone Analyseur d'immunodosage secIl y aura des remises en mars, Nous proposons une gamme de produits de DIV, d'analyses cliniques et d'autres produits médicauxProduits de laboratoire et consommables de laboratoire
Paramètres techniques
Modèle | IF-1000 | |
Canaliser | Canal unique | |
Goûter | Sérum, plasma, sang total, urine. | |
Volume d'échantillon | 5-200 μL. | |
Articles de test | HbA1C, TSH, T4, CRP, PCT, Myo, cTnI, CK-MB, CTNI/CK-MB/Myo, D-Dimère, NT-proBNP, PSA, V-D3, T3,β-HCG*, AFP*, mAlb*, β2-MG*, CysC*, NGAL*, LP-PLA2*, H-FABP*. | |
Gamme de longueurs d'onde | 610±5nm | |
Vitesse d'essai | 7 secondes | |
Stockage de données | 5000 résultats de tests | |
Filtrer | Écran tactile couleur 7" | |
Interface | USB et RS232 | |
Batterie de secours | 2 heures | |
Environnement de travail | Température : 10 °C-35 °C ; Humidité : ≤ 70 % | |
Taille de l'emballage (L*P*H) | 350*320*200mm | |
Poids brut | 3 kg |
Si vous êtes intéressé, veuillez cliquer sur le lien et je vous donnerai plus d'informationsContactez Sunky
Notre contact
Envoyer maintenant