Machine de mesure à bras horizontal CNC avec sonde Renishaw pH10t CMM-574c
Machine de mesure à bras horizontal CNC avec sonde Renishaw PH10t CMM-574C Utilisations : La machine de mesure de coordo
Description
Informations de base
Modèle NON. | CMM-574C |
Guide | Roulement à air |
Précision (µm) | Mpee = ( 3,0 + L/250 ) |
Résolution (µm) | 0,5 |
Poids (kg) | 980 |
Forfait transport | Palette |
spécification | ISO 9001 |
Marque déposée | Chef |
Origine | Chine |
Code SH | 9031802000 |
Capacité de production | 20 000 |
Description du produit
Machine de mesure à bras horizontal CNC avec sonde Renishaw PH10t CMM-574CUsages:
La machine de mesure de coordonnées NC est largement utilisée dans le domaine des machines, de l'automobile, de l'aviation, des moules, du métal et de la fabrication d'outils de haute précision, qui peuvent inspecter la dimension géométrique, la forme et la position de la boîte, du rail de guidage, de l'engrenage, de la courbe, de la came et d'autres pièces. Cette machine est nécessaire pour la CAO, l'IAO et la FAO en rétro-ingénierie.
Caractéristiques:
1. Table en granit monolithique, structure de pont mobile unilatéral, optimise les performances de mouvement et assure la stabilité et la précision des systèmes mécaniques
2. Trois axes utilisent les guides de granit naturel de haute précision de niveau 000, donc trois axes ont les mêmes caractéristiques de température, une bonne rigidité et une déformation anti-vieillissement
3. Tous les guides utilisent des roulements à air de haute précision, avec une conception pré-presse et sans abrasion, fonctionnent plus en douceur et garantissent d'excellentes performances dynamiques de la machine
4. Conception de l'équilibre pneumatique de l'axe Z pour améliorer les caractéristiques de mouvement
5. Adoptez la bande auto-adhésive RENISHAW de l'échelle de grille de réflexion en métal, de sorte que trois axes aient le même coefficient de dilatation et améliorent la stabilité de l'équipement
6. Adoptez la sonde RENISHAW MH20I de haute précision
7. Nous fournissons diverses sondes en option :
Sonde à indexation manuelle MH20I/sonde TP20
Tête d'indexation motorisée pH10T/Sonde TP20
Tête d'indexation motorisée pH10M/TP20 proe/SP25M Sonde à balayage
8. Adoptez le filtre à air et le régulateur de haute qualité JMC du Japon, qui garantissent que la machine peut être utilisée avec une stabilité à long terme
9. Le puissant logiciel CMM RationalDMIS fournit la solution parfaite pour la mesure, une interface conviviale, facile à apprendre et à utiliser.
spécification
Modèle | CMM-554C | CMM-665C | CMM-886C | CMM-10108C | |||
CMM-574C | CMM-685C | CMM-8106C | CMM-10128C | ||||
CMM-584C | CMM-6105C | CMM-8126C | CMM-10158C | ||||
Course (mm) | X | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
Oui | 500 700 800 | 600 800 1000 | 800 1000 1200 | 1000 1200 1500 | |||
Z | 400 | 500 | 600 | 800 | |||
Système de conduite | Servomoteur | ||||||
Système de contrôle | Série RENISHAW UCC avec joystick | ||||||
Système de sondage | RENISHAW MH20I ou PH10T+TP20 | ||||||
Logiciel de mesure | RationalDMIS | ||||||
Structure | Type de pont coulissant | ||||||
Guide | Roulement à air | ||||||
Précision (µm) | EMPE = ( 3,0 + L/250 ) | EMPE = ( 3,5 + L/200 ) | |||||
Résolution (µm) | 0,5 | ||||||
Dimensions (m) | 1,21 x 1,3 x 2,33 | 1,31 x 1,4 x 2,53 | 1,66 x 1,9 x 2,85 | 1,85 x 2,1 x 3,25 | |||
1,21 x 1,5 x 2,33 | 1,31 x 1,6 x 2,53 | 1,66 x 2,1 x 2,85 | 1,85 x 2,3 x 3,25 | ||||
1,21 x 1,6 x 2,33 | 1,31 x 1,8 x 2,53 | 1,66 x 2,3 x 2,85 | 1,85 x 2,6 x 3,25 | ||||
poids (kg) | 980 | 1100 | 2200 | 2600 | |||
1120 | 1250 | 2460 | 2880 | ||||
1200 | 1400 | 2720 | 3300 | ||||
Charge max. (kg) | 400 | 500 | 600 | 800 | |||
Dimensions du colis (m) | 1.3x 1.6x2 | 1,4 x 1,7 x 2,4 | 1,9 x 2,3 x 2,4 | 2,4 x 2,45 x 2,4 | |||
1,3 x 1,8 x 2 | 1,4 x 1,9 x 2,4 | 1,9 x 2,5 x 2,4 | 2,4 x 2,65 x 2,4 | ||||
1,3 x 1,9 x 2 | 1,4 x 2,1 x 2,4 | 1,9 x 2,7 x 2,4 | 2,4 x 2,95 x 2,4 | ||||
Environnements | |||||||
Source de courant | 220 V ± 10 % 50/60 Hz | ||||||
Consommation d'air | 120L/min à 0,4 MPa | ||||||
Arrivée d'air | ³ 0,5 MPa | ||||||
Température | 18 s. - 22Cen. | ||||||
Humidité |
Notre contact
Envoyer maintenant