Testeur Il&Rl de fibre optique de haute précision
YSS-01 Testeur de fibre optique IL & RL Fonction: Pour le test RL & IL de la fibre optique, du composant passif optique,
Description
Informations de base
Modèle NON. | YSS-01 |
Taper | Testeur Il&Rl |
Certificat | CE, OIN, RoHS |
Condition | Nouveau |
Clé | Fibre optique |
Forfait transport | Cas de papier |
spécification | 850nm/1310nm/1550nm |
Marque déposée | TechTide |
Origine | Chine |
Code SH | 9031801000 |
Capacité de production | 1000 |
Description du produit
Testeur IL&RL de fibre optique YSS-01Fonction:
Pour le test RL et IL de la fibre optique, du composant passif optique, du système de télécommunication par fibre en laboratoire ou sur la ligne de production
Fonctionnalité:
01. Mesurez et affichez à la fois RL et IL en même temps
02.Capable d'être une source de lumière et un wattmètre optique
03.Deux bandes d'ondes en option
04. opération facile
04.Haute précision et répétabilité
spécification
Mesure de la perte de retour | |
Longueur d'onde | 1310/1550nm |
Plage de mesure de la perte de retour | 0 ~ 75 dB |
Longueur d'onde calibrée | 1310/1550nm |
Précision de mesure | 0,25dB |
Connecteur optique | CF/APC |
Insérer la mesure de perte | |
Longueur d'onde calibrée | 850/1300/1310/1550nm |
Plage de mesure | +3 ~ -80dBm |
Précision de mesure | 0,25dB |
Connecteur optique | Prise interchangeable, adaptateur FC/SC/ST/Generalφ2.5mm/Generalφ1.25mm |
Paramètre général | |
Source de courant | CA 90-260V |
Température | -5ºC~+55ºC |
Taille | L x H x l = 260 x 265 x 140 mm |
Poids net | 3 kg |
Notre contact
Envoyer maintenant