Anticorps polyclonal Il-4r/CD124 (Tyr497)
Analyse Western blot (WB) de l'anticorps polyclonal IL-4R/CD124(Tyr497) à une dilution de 1:2000 Voie 1 : lysat de cellu
Description
Informations de base
Modèle NON. | AP0210 |
Type d'approvisionnement | OBM (fabrication de marque originale) |
Mode d'utilisation | Pour usage externe |
Convient à | Personnes âgées, adultes |
Taper | Réactifs de diagnostic biologique |
Application | pour le diagnostic, pour la thérapie, pour la prévention |
Former | Liquide |
Certificat | CE, ISO9001 |
Héberger | Lapin/Souris |
Réactivité | Humain, Souris, Rat |
Forfait transport | Transport frigorifique |
spécification | 100ug/1mg |
Marque déposée | Biomonde |
Origine | Chine |
Code SH | 300219000 |
Capacité de production | 3000 flacons |
Description du produit
Nom du produit | Anticorps polyclonal IL-4R/CD124(Tyr497) |
Numéro de catalogue | AP0210 |
Swiss-Prot | P24394 |
Héberger | Lapin |
Réactivité | Humain |
Applications | BM |
Application_all | Balance des blancs : 1:1000~1:2000 |
BiowMW | ~ 85 kDa |
Autre nom | sous-unité alpha du récepteur de l'interleukine-4 ; sous-unité alpha du récepteur de l'IL-4 ; sous-unité IL-4R alpha ; IL-4R-alpha; IL-4RA; CD_antigène : CD124; Sous-unité alpha du récepteur de l'IL-4 soluble ; IL-4R-alpha soluble ; sIL4Ralpha/prot; protéine de liaison à l'IL-4 ; IL4-BP ; IL4R; 582J2.1 |
Purification et Pureté | L'anticorps a été purifié par affinité à partir d'antisérum de lapin par chromatographie d'affinité en utilisant un immunogène spécifique d'épitope et la pureté est > 95 % (par SDS-PAGE). |
Notre contact
Envoyer maintenant