Analyseur d'immunodosage par luorescence Poct Test pour Ctni, Nt-Probnp, Nt-Probnp/Ctni, Ck-MB/Ctni/Myo, H-Fabp
Produits Caractéristiques Spécification
Description
Informations de base
Modèle NON. | DP-1100 |
Dimension | 261*241*115mm(Pxlxh) |
Filtrer | Écran tactile de 7 pouces |
Langue | Anglais/Chinois/Espagnol/Portugais |
Forfait transport | Carton |
spécification | 40X37X26CM |
Origine | Chine |
Capacité de production | 500 ensembles/mois |
Description du produit
Caractéristiques des produits
Très efficace et précis | ||||
1. Immunoessai de fluorescence avancé | ||||
2. Contrôle de qualité multiple | ||||
Test en temps réel et rapide | ||||
1. Test en une étape | ||||
2. 3-15 minutes/essai | ||||
3. sec/test pour plusieurs tests | ||||
ISO13458 et CE |
Application | 1100 Immunoassay Analyzer est un appareil quantitatif qui peut lire et analyser avec précision les résultats des tests des kits de test rapide, il peut parfaitement aider les médecins à diagnostiquer et à diviser le niveau de risque de maladies cardiovasculaires, puis élaborer des plans de traitement en conséquence. Cette machine est devenue populaire dans la plupart des services ambulatoires, soins intensifs, CCU, salle d'opération, etc. | ||
Élément d'essai | marqueurs cardiaques : cTnI, NT-proBNP, NT-proBNP/cTnI, CK-MB/cTnI/Myo, H-FABP Marqueurs de l'inflammation : hs-CRP, PCT Marqueur de coagulation : D-Dimère Fabricants rénaux : Cys C, mAlb, β2-MG, NGAL Grossesse : HCG Diabète : HbA1c Thyroïde : TSH.T3.T4 Hormone : AMH, LH, FSH, PRL | ||
Goûter | Sérum/Plasma/Sang total | ||
Nombre de fond | La tension doit être supérieure à 3500 mV lors du test d'une qualité vierge carte de contrôle | ||
Linéarité | r≥0.99(0--4000mV) | ||
Répétabilité | CV≤1 % | ||
La stabilité | La variation de tension doit être inférieure à ± 2% si testez la même qualité carte de contrôle sous 1h. | ||
Environnement de travail | Température | (+15°C~+35°C) | |
Humidité | 10 % ~ 85 % | ||
Pression atmosphérique | 70.0kPa~106.0kPa | ||
Source de courant | AC100V~240V 50Hz~60Hz | ||
Environnement de transport et de stockage | Température | (-10°C~+40°C) | |
Humidité | ≤93% | ||
Pression atmosphérique | 50.0kPa~106.0kPa |
Notre contact
Envoyer maintenant