Analyseur d'immunodosage Poct pour T4/ Hba1c/Tsh/Crp/Pct/Ck-MB/Ctni/Myo/Psa/D-Dimer
Caractéristique Étalonnage de la carte RFID Connectivité du clavier et de la souris via le port USB Saisie manuscrite di
Description
Informations de base
Modèle NON. | DP-1100 |
Sortir | 110-240V |
Forfait transport | Carton |
spécification | 40X37X26CM |
Marque déposée | darppon |
Origine | Chine |
Capacité de production | 1000 ensembles/mois |
Description du produit
Fonctionnalité
Étalonnage de la carte RFID
connectivité clavier et souris via port USB
Saisie manuscrite disponible
Test continu 3 heures avec pile au lithium
méthodologie | chromatographie à flux latéral (Immunofluorescence) | Filtrer | écran tactile 7 pouces |
Résultat | Quantitatif | Source de courant | 100-240V, 50HZ/60HZ, 60VA |
Échantillon type | WB, Plasma, Sérum, Urine | Environnement de travail | Température : 10-35 °C Humidité relative : ≤ 70 % Pression atmosphérique : 70,0-106,0 KPa |
Capacité de stockage | 10000 DATTES | Dimension | 261x241x115mm |
Langue | Anglais/Chinois/Espagnol/Portugais | Lester | 2.0kgs |
Notre contact
Envoyer maintenant