Sy-B175V analyseur de produits chimiques secs automatique réactif disque Machine vétérinaire analyseur de biochimie sèche
Description
Informations de base
Modèle NON. | SY-B175V |
Temps de test | Environ 10 Minutes |
Précision de la température | 37 °C ± 0,1 °C |
Source de courant | AC100V-240V, 50-60Hz |
Langue | Espagnol, Chinois, Anglais, Russe |
Volume d'échantillon | Environ 0,1 cc (100 UL) |
Capacité de stockage | Plus de 50000 |
Lester | 2,2 kg |
Afficher | Écran tactile de 4,3 pouces |
garantie | Un ans |
Forfait transport | Carton |
Marque déposée | SUNNYMED |
Origine | Canton, Chine |
Capacité de production | 200 ensemble/mois |
Description du produit
SY-B175V Analyseur chimique sec automatique Machine à disque de réactif Analyseur de biochimie sèche vétérinaire Profil de réactif jetable
spécification
Les disques de réactifs SUNNYMED sont des panneaux de chimie entièrement autonomes conçus pour répondre à une variété de conditions. Environ 100 ul de sang total sont nécessaires pour fournir jusqu'à 17 résultats précis.
Panneaux médicaux | |
Kit lyophilisé de panel de fonction hépatique(11) | TP,ALB,GLO*,ALB/GLO*,TBIL,DBIL,IBIL*ALT,AST,GGT,ALP |
Kit lyophilisé de panel de fonction rénale (7) | CRE,URÉE,UA,CO2,Ca2+,P,ALB |
Kit lyophilisé pour panel d'électrolytes(7) | K+,Na+,Ch,CO,,Ca2+,Mg2+,P |
Kit lyophilisé Mocardial Enzyme Panel (5) | cK,cKMB.LDH, C-HBD,AST |
Kit lyophilisé de panel glucose et lipides (6) | TG, CHOL, HDL-C, LDL-C*, GLU, GSP |
Trousse lyophilisée d'urgence clinique(13) | CK, CK-MB, CI-, K+, UA, Na+, Co2, GLU, AMY, CRE, a-HBDH, LDH, AST |
Kit lyophilisé pour la fonction hépatique et rénale((11) | TP,ALB,GLO*,ALB/GLO*,TBIL,ALT,AST,GGT,URÉE,CRE,GLU |
Chimie Générale I Kit Lyophilisé(17) | TP,ALB,GLo*,ALB/GLO*,TBOIL,DBIL,IBIL,ALT,AST,URÉE,CREGLU,TG,CHOL,HDL-C,LDL-C* |
Kit lyophilisé General Chemistry II(8) | K +, Na +, CI-, CO2, GLU, CRE, URÉE, AMY |
À venir | HCY, CHE, TBA, PH, CRP, SAA, CYS-C et plus |
Panneaux Animaux | |
Profil de vérification de l'état(16) | TP,ALB,GLO*,ALB/GLO*,ALT,ALP,TBIL,CRE,BUN,BUN/CRE*,GLU,CHOL,CK,AMY,Ca2+,P |
Profil préanesthésique(7) | TP,ALT,ALP,CRE,BUN,BUN/CRE*,GLU |
Profil préanesthésique Plus(10) | TP,ALT,AST,ALP,CRE,BUN,BUN/CRE*,GLU,CK,LDH |
Profil du foie et des reins(12) | P,ALB,GLO*,ALB/GLO*,ALT,AST,GGT,TBIL,CRE,BUN,BUN/CRE*,GLU |
Profil du foie(11) | TP,ALB,GLO*,ALB/GLO*,ALT,AST,GGT,ALP,TBIL,DBIL,IBIL* |
Profil rénal(10) | TP,UA,CRE,BLANC,BUN,BUN/CRE*,K+,Ca2+,P,TCO2 |
Profil de soins intensifs(10) | ALT,CRE,BUN,BUN/CRE*,GLU,K+,Na+,Na+/K+*,Cl-,TCO2 |
Ammoniac(1) | NH3 |
Profil Triple Tests(12) | TP,ALB,GLO*,ALT,ALP,TBIL,CRE,BUN,CHOL,CK,AMY,Ca2+ |
Panneau Aviaire&Reptile(14) | TP,ALB,GLO*,A/G*,AST,UA,GLU,CK,K+,Na+,Na+/K+*,Cl-,Ca2+,P |
Diagnostic des grands animaux(11) | ALB,ALP,AST,BUN,Ca2+,CK,GGT,GLO*,Mg2+,P,TP |
À venir | HCY, CHE, TBA et plus |
Précédent: MMT à pont mobile (500*700*500)
Suivant: Machine MMT optique avec logiciel de mesure Newton 800
Notre contact